Thuê Xe 4 Chỗ TPHCM
01/01/2023
|
507
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4 chỗ Sài Gòn
Hai Tuan Travel cho thuê xe du lịch 4 chỗ với sự chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng. Chuyên phục vụ các nhu cầu thuê xe du lịch 4 chỗ giá hợp lý, phù hợp cho chuyến đi công tác, du lịch của quý khách tại TPHCM và các tỉnh, thành phố du lịch. Hải Tuấn cung cấp dòng xe đời mới chất lượng cao chuyên phục vụ khách du lịch, chúng tôi luôn làm hài lòng Quý du khách.
Với tiêu chí chất lượng dịch vụ là trên hết, chúng tôi chuyên phục vụ du khách các dòng xe 4 chỗ cao cấp và sang trọng như Toyota Altis, Toyota Camry, Honda Civic là các dòng xe đời mới chất lượng cao với ghế bật, máy lạnh êm ái, hệ thống chống sốc tốt nên rất được khách hàng thuê xe ưa chuộng và hài lòng.
Qua nhiều năm phục vụ, Hải Tuấn Travel là một trong những công ty cho thuê xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ được khách hàng đánh giá cao, có một chỗ đứng vững chắc trong nhận thức khách hàng khi có nhu cầu thuê xe du lịch chất lượng cao.
Ngoài dịch vụ chất lượng, giá cả là một trong những yếu tố quan trọng khi quý khách muốn thuê xe du lịch giá rẻ tại TPHCM. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm luôn tư vấn cho khách hàng dòng xe và loại xe với số chỗ phù hợp để tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo một hành trình thoải mái.
|
|||||
LỘ TRÌNH ( 1 LƯỢT ) |
GIÁ XE 4 CHỔ (VND)
TOYOTA ALTIS, HONDA CIVIC
|
||||
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 1.700.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 1.700.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.500.000 | ||||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 1.800.000 | ||||
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 1.900.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 1.990.000 | ||||
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 2.090.000 | ||||
Sài Gòn ⇒ Cocobeach Camp Lagi | 1.800.000 | ||||
Cocobeach Camp Lagi ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | ||||
Giá xe đã bao gồm tất cả phí cầu đường, nhiên liệu, chi phí tài xế. Không thu thêm phụ phí. |
BẢNG GIÁ XE 4 CHỖ TPHCM | ||
Thuê xe từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh | Km đi và về |
Giá xe 1 ngày
Đơn vị: VNĐ
|
Thuê xe trong thành phố hồ chí minh | ||
Đưa hoặc đón sân bay | 10 | 600,000 |
City tour (4 tiếng/50 km) | 50 | 1,100,000 |
City tour (8 tiếng/100 km) | 100 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 100 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Cần Giờ | 130 | 1,700,000 |
Thuê xe đi An Giang | ||
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Chợ Mới | 400 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc | 550 | 3,100,000 |
Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu | ||
Thuê xe đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Tân Thành | 130 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 220 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Long Hải Dinh Cô | 220 | 2,000,000 |
Thuê xe đi thành phố Vũng Tàu | 220 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm | 250 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc | 250 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Bình Châu | 280 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 280 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Bạc Liêu | ||
Thuê xe đi thành phố Bạc Liêu | 550 | 2,900,000 |
Thuê xe đi nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 3,100,000 |
Thuê xe đi Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Bình Thuận | ||
Thuê xe đi Hàm Tân | 260 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Lagi Coco Beach Camp | 280 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Lagi Biển Cam Bình | 280 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Lagi | 300 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Dinh Thầy Thím | 340 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 360 | 2,600,000 |
Thuê xe đi thành phố Phan Thiết | 400 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Hòn Rơm | 430 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Mũi Né | 420 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Cổ Thạch | 550 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Bến Tre | ||
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1,800,000 |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Giồng Tôm | 220 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 220 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Bình Dương | ||
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 1,500,000 |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1,500,000 |
Thuê xe đi thành phố Thủ Dầu Một | 80 | 1,500,000 |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1,500,000 |
Thuê xe đi thành phố mới Bình Dương | 80 | 1,500,000 |
Thuê xe đi khu du lịch Đại Nam | 80 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 130 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Bình Phước | ||
Thuê xe đi Chơn Thành | 200 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 200 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Bình Long | 250 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Bù Đốp | 350 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Cần Thơ | ||
Thuê xe đi thành phố Cần Thơ | 350 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 440 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 450 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Cà Mau | ||
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 620 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 4,200,000 |
Thuê xe đi Năm Căn | 750 | 4,200,000 |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau | 800 | 4,400,000 |
Thuê xe đi Đồng Nai | ||
Thuê xe đi thành phố Biên Hòa | 60 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 70 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 75 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Trảng Bom | 80 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Trị An | 120 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Thống Nhất | 170 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 1,900,000 |
Thuê xe đi núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 220 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Định Quán | 220 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 260 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Đồng Tháp | ||
Thuê xe đi Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Nha Mân | 280 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 440 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Đăk Lăk | ||
Thuê xe đi thành phố Buôn Mê Thuộc | 700 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Buôn Đôn | 720 | 3,800,000 |
Thuê xe đi Đăk Nông | ||
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Đăk Nông | 500 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Đà Nẵng | ||
Thuê xe đi thành phố Đà Nẵng | 2000 | 12,400,000 |
Thuê xe đi Kiên Giang | ||
Thuê xe đi Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 2,900,000 |
Thuê xe đi thành phố Rạch Giá | 500 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 520 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Hòn Đất | 550 | 3,100,000 |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 3,800,000 |
Thuê xe đi Hà Tiên | 650 | 3,800,000 |
Thuê xe đi Kon Tum | ||
Thuê xe đi Kon Tum | 1200 | 7,400,000 |
Thuê xe đi Khánh Hòa | ||
Thuê xe đi Cam Ranh | 760 | 4,000,000 |
Thuê xe đi Đảo Bình Ba | 760 | 4,000,000 |
Thuê xe đi Đảo Bình Hưng | 760 | 4,000,000 |
Thuê xe đi Nha Trang | 860 | 4,300,000 |
Thuê xe đi Ninh Hòa | 900 | 4,800,000 |
Thuê xe đi Hậu Giang | ||
Thuê xe đi thị xã Ngã Bảy | 400 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 2,500,000 |
Thuê xe đi thị xã Vị Thanh | 420 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Huế | ||
Thuê xe đi thành phố Huế | 2200 | 14,400,000 |
Thuê xe đi Lâm Đồng | ||
Thuê xe đi Madagui | 300 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Di Linh | 460 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Đức Trọng | 500 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Đơn Dương | 560 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Đà Lạt | 600 | 3,700,000 |
Thuê xe đi Long An | ||
Thuê xe đi Bến Lức | 60 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Tân An | 100 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Ninh Thuận | ||
Thuê xe đi thành phố Phan Rang | 660 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Tháp Chàm | 660 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Núi Chúa | 720 | 3,900,000 |
Thuê xe đi Sóc Trăng | ||
Thuê xe đi thành phố Sóc Trăng | 440 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Long Phú | 460 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 530 | 2,900,000 |
Thuê xe đi thị xã Vĩnh Châu | 540 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Pleiku | ||
Thuê xe đi thành phố Pleiku | 1000 | 5,900,000 |
Thuê xe đi Tây Ninh | ||
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1,500,000 |
Thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Gò Dầu | 150 | 1,600,000 |
Thuê xe đi thành phố Tây Ninh | 200 | 1,900,000 |
Thuê xe đi tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1,900,000 |
Thuê xe đi chùa Gò Kén | 200 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1,900,000 |
Thuê xe đi núi Bà Đen | 220 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Tiền Giang | ||
Thuê xe đi Gò Công | 150 | 1,600,000 |
Thuê xe đi thành phố Mỹ Tho | 150 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Cai Lậy | 190 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 250 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Trà Vinh | ||
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 2,100,000 |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Trà Cú | 350 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Long | ||
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 260 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Trà Ôn | 360 | 2,200,000 |
- Giá bao gồm tài xế, nhiên liệu, phí cầu đường.
- Thứ 7 & CN: +200,000 vnd
- Giá trên không áp dụng cho ngày Lễ, Tết.
Giá trên đây là bảng giá tham khảo, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để nhận báo giá chính xác cho hành trình của bạn.
THAM KHẢO THÊM: Bảng Báo Giá Thuê Xe Du Lịch Tại TPHCM
Xem thêm